Delivery in 1-5 working days
more
All prices include statutory VAT
Additional shipping costs may apply.Royal Canin Persian Adult dry cat food especially for adult Persian cats, minimises the formation of hairballs, essential fatty acids promote healthy skin & shiny, silky fur, special kibble shape
The Persian cat, with its unique fur with over 300 shades of colour, is one of the most popular cats in the world. Next to its unique looks the Persian cat stands out with its noble, gentle and friendly nature.Additives per kg:
Nutritional additives:
Vitamin A (31,000 IU), vitamin D3 (800 IU), E1 [iron] (36mg), E2 [iodine] (3.6mg), E4 [copper] (11mg), E5 [manganese] (47mg), E6 [zinc] (140mg), E8 [selenium] (0.08mg).
Technological additives:
Clinotilolite of sedimentary origin: 10g
Preservatives:
Antioxidants.
Analytical constituents
protein | 30.0 % |
fat | 22.0 % |
fibre | 5.0 % |
ash | 6.5 % |
calcium | 0.8 % |
phosphorus | 0.72 % |
magnesium | 0.05 % |
arachicdonic acid | 0.1 % |
biotine (vitamin H) | 2.92 mg |
chloride | 0.93 % |
choline | 2.5 mg |
iron | 187.0 mg |
moisture | 5.5 % |
folic acid | 12.9 mg |
iodine | 4.6 mg |
potassium | 0.7 % |
copper | 15.0 mg |
L-carnitine | 50.0 mg |
linoleic acid | 4.69 % |
manganese | 65.0 mg |
sodium | 0.5 % |
niacin (vitamin- B3) | 458.7 mg |
omega-3 fats | 1.06 % |
omega-6 fats | 4.96 % |
pantothenic acid | 137.9 mg |
selenium | 0.27 mg |
starch | 24.7 % |
taurine | 0.3 % |
zinc | 194.0 mg |
vitamin A | 30.0 IU |
vitamin B1 (thiamine) | 25.7 mg |
vitamin B12 (cobalamin) | 0.13 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 46.2 mg |
vitamin B6 (pyridoxine) | 72.0 mg |
vitamin C (ascorbic acid) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tocopherol) | 600.0 mg |
calories that can be burned | 4.143 kcal |
dietary fibre | 11.3 % |
DHA fatty acid | 0.4 mg |
lutein | 5.1 mg |
arginine | 1.45 % |
L-lysine | 1.59 % |
DL-methionine | 0.92 % |
methionine/cystine | 1.4 % |
nitrogen-free extracts | 31.0 mg |
Daily amount of Royal Canin Persian Adult:
Cat's Weight | Daily Amount | |
reduced activity / neutered cats | normal activity | |
3kg | 33g | 41g |
4kg | 40g | 50g |
5kg | 47g | 59g |
6kg | 54g | 67g |
Daily amount of Royal Canin Persian Adult combined with wet food:
Cat's Weight | Daily Amount | |
reduced activity / neutered cats | normal activity | |
3kg | 11g + 1 pouch | 19g + 1 pouch |
4kg | 18g + 1 pouch | 29g + 1 pouch |
5kg | 25g + 1 pouch | 37g + 1 pouch |
6kg | 32g + 1 pouch | 45g + 1 pouch |